| 放棄招錄人員名單 | |||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | 
| 1 | 1934003 | 婦科 | 1934 | 67.00 | 80.40 | 73.70 | 考生自愿放棄 | 
| 2 | 1942200 | 護(hù)理 | 1942 | 76.00 | 74.20 | 75.10 | 考生自愿放棄 | 
| 遞補(bǔ)體檢人員名單 | |||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | 
| 1 | 1934004 | 婦科 | 1934 | 71.00 | 68.00 | 69.50 | |
| 2 | 1942419 | 護(hù)理 | 1942 | 65.00 | 77.60 | 71.30 | |

地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
                微信公眾號
                微信訂閱號
                視頻號